Vyberte si svou cestu k produktivitě
Todoist můžete používat zdarma. Klidně napořád. Placené tarify vám ale nabídnou pokročilé funkce k práci na vlastní pěst i v týmu.
Více než 374 tisíc ★★★★★ hodnocení
Ušetřete 20 %

Beginner
Začněte si zdarma organizovat osobní život
Účet obsahuje:
5 osobních projektů
Chytrá funkce rychlého přidání
Připomenutí úkolů
Flexibilní rozvržení jako seznam a nástěnka
3 filtrovaná zobrazení
Historie aktivity za 1 týden
Integrace e-mailu, kalendáře a dalších funkcí

Pro
Zorganizujte si pracovní i osobní život
48 $ při ročním účtování
Vše v tarifu Beginner a navíc:
300 osobních projektů
Rozvržení jako kalendář
Trvání úkolů
Vlastní připomenutí úkolů
150 filtrovaných zobrazení
Neomezená historie aktivity
Asistence s úkoly
Termíny dokončení

Business
Řešte také týmovou práci
Vytvořte si tým zdarma, pak
za uživatele na měsíc, 72 $ účtováno ročně
Vše v tarifu Pro pro každého člena a navíc:
Sdílený týmový pracovní prostor
500 týmových projektů
Rozvržení jako kalendář pro týmové projekty
Podrobné protokoly činnosti v týmu
Sdílené šablony
1000 členů a hostů v týmu
1000 projektových složek
Týmové role a oprávnění
Centrální týmové účtování
Ušetřete 20 %
Srovnání tarifů
Přečíst časté dotazy k tarifůmBeginner
US0 $Pro
US4 $za uživatele na měsíc48 $ při ročním účtování
Business
US6 $plus místní daňza uživatele na měsíc, 72 $ účtováno ročně
Beginner | Pro | Business | ||
|---|---|---|---|---|
Osobní projekty | 5 | 300 | 300 na každého člena * | |
Data a časy dokončení | ||||
Priority | ||||
Dílčí úkoly | ||||
Připomenutí úkolů | ||||
Nahrávání souborů | 5 MB | 100 MB | 100 MB |
Beginner | Pro | Business | ||
|---|---|---|---|---|
Rozvržení jako seznam | ||||
Rozvržení jako nástěnka | V zobrazeních štítků, filtrů a osobních projektů | Také v týmových projektech | ||
Rozvržení jako kalendář | ||||
Vlastní filtry | 3 | 150 | 150 na každého člena |
Beginner | Pro | Business | ||
|---|---|---|---|---|
Lidé v osobním projektu | 5 | 5 | 5 | |
Komentáře | ||||
Přiřazené úkoly | ||||
Týmový pracovní prostor | ||||
Aktivita týmu | ||||
Týmové projekty | Až 500 * | |||
Lidé v týmovém projektu | 250 | |||
Projektové šablony | Šablony je možné také sdílet | |||
Členové týmu | 1 000 | |||
Hosté v týmu | 1 000 | |||
Týmové projektové složky | ||||
Týmové role a oprávnění | ||||
Centrální týmové účtování |
Beginner | Pro | Business | ||
|---|---|---|---|---|
Asistence s filtry | ||||
Asistence s úkoly | ||||
Asistence s e-mailem | ||||
Agenti Todoist |
Beginner | Pro | Business | ||
|---|---|---|---|---|
Opakující se data dokončení | ||||
Štítky | ||||
Popisy | ||||
Vizualizace produktivity | ||||
Více než 90 integrací | ||||
Vlastní připomenutí | ||||
Trvání úkolů | ||||
Automatické zálohy | ||||
Historie aktivity | 1 týden | Bez omezení | Bez omezení | |
Motivy | 4 | 8 | 8 | |
Certifikace SOC2 |
Aplikace dne
Nejlepší aplikace na správu úkolů
Nejlepší aplikace na Wear OS
Přidejte se k více než 30 milionům lidí, kteří s řízením pracovního i osobního života spoléhají na Todoist
Na Todoist navíc spoléhají také desítky tisíc týmů z firem všech velikostí.